Главная » Наши цены на демонтаж »
Наши цены на демонтаж
| № п/п | Наименование работ | ед.изм. | у.е. | BYN |
| 1 | Отключение, демонтаж радиаторов | шт | 3 | 6 |
| 2 | Демонтаж стен (перегородок) из блока, гипсовых плит | м кв | 4 | 8 |
| 3 | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м кв | 3,5 | 7 |
| 4 | Демонтаж гипсокартонных коробов, облицовок | м кв | 3 | 6 |
| 5 | Разборка гипсокартонных, каркасных перегородок | м кв | 3 | 6 |
| 6 | Демонтаж плитки (пол, стены) | м кв | 2 | 4 |
| 7 | Разборка подвесных потолков (реечных, из панелей) | м кв | 1,5 | 3 |
| 8 | Разборка дощатых полов на лагах | м кв | 1,5 | 3 |
| 9 | Снятие полов из листовых материалов | м кв | 1,5 | 3,5 |
| 10 | Разборка наливных полов, самонивелиров | м кв | 1,3 | 2,63 |
| 11 | Демонтаж цементной\гипсовой стяжки | м кв | 1,5 | 3,1 |
| 12 | Снятие линолеума, ковролина | м кв | 1,7 | 3,4 |
| 13 | Демонтаж напольных плинтусов | м пог | 0,7 | 1,4 |
| 14 | Демонтаж дверных коробок, окон | шт | 6,1 | 12,2 |
| 15 | Смывка меловой побелки | м кв | 0,7 | 1,4 |
| 16 | Снятие лакокрасочных покрытий | м кв | 1,7 | 3,4 |
| 17 | Снятие обоев бумажных, флизелиновых | м кв | 0,9 | 1,9 |
| 18 | Снятие шпатлевки со стен и потолков | м кв | 0,7 | 1,4 |
| 19 | Демонтаж штукатурного покрытия | м кв | 1 | 2 |
| 20 | Демонтаж Ванны (чугунная) | шт | 25 | 50 |
